прайс-лист
Прайс-лист на прием цветных металлов
| № п/п | Наименование лома | Цена лома за 1 кг, руб. | Цена 1 кг содержания металла в кабеле, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Лом МЕДИ | 190 | 195 |
| 2 | Лом ЛАТУНИ | 105 | |
| 3 | Лом РАДИАТОРОВ | 110 | |
| 4 | Лом АЛЮМИНИЯ (электротехнический) | 61 | 60 |
| 5 | Лом АЛЮМИНИЯ (пищевой) | 57 | |
| 6 | Лом АЛЮМИНИЯ (профиль) | 56 | |
| 7 | Лом АЛЮМИНИЯ (моторный) | 42 | |
| 8 | Лом АЛЮМИНИЯ (бытовой) | 42 | |
| 9 | Лом АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКИ | 35 | |
| 10 | Лом ЦИНКА (ЦАМ-4-1) | 30 | |
| 11 | Лом СВИНЦА (кабельный) | 50 | 45 |
| 12 | Лом СВИНЦА (переплавленный) | 40 | |
| 13 | Лом ТИТАНА | 110 | |
| 14 | Лом АККУМУЛЯТОРОВ |
23 |
Партии лома от 1 тонны обговариваются индивидуально.
Цены указаны с учетом Вашей доставки до нашего пункта приёма.
Отходы силового и телефонного кабеля принимается только от юридических лиц.
Осуществляем приемку, разгрузку, перевес и составляем химический экспресс-анализ партии. Также, обговариваем условия самовывоза с Вашей базы.
Возможен приём отсортированного металла.
По титану, свинцу, цинку, алюминию, латуни и меди цена за кг лома указана в прайс листе выше.